Description
Specifications
Size | 8×8 | 9×9 | 10×10 | 11×11 | 12×12 |
---|---|---|---|---|---|
Frame | 75x10mm Angle Frame with 100×75 Front Channel 50-60 | 75x10mm Angle Frame with 100×75 Front Channel 50-60 | 75x10mm Angle Frame with 100×75 Front Channel 50-60 | 75x10mm Angle Frame with 100×75 Front Channel 50-60 | 75x10mm Angle Frame with 100×75 Front Channel 50-60 |
Tractor Power (HP) | 45×50 | 50×55 | 55×60 | 60×65 | 70×80 |
No. of Disc | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 |
Type of Disc | Notched Front/ Plain rear | Notched Front/ Plain rear | Notched Front/ Plain rear | Notched Front/ Plain rear | Notched Front/ Plain rear |
Disc Diameter | 560 mm | 560 mm | 560 mm | 560 mm | 560 mm |
Width of cut | 1778 mm | 2006 mm | 2235 mm | 2465 mm | 2693 mm |
Distance Between Disc (mm) | 228 | 228 | 228 | 228 | 228 |
Bearing Hubs | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
Axel Rod (mm) | 28 (Solid square Rode) | 28 (Solid square Rode) | 28 (Solid square Rode) | 28 (Solid square Rode) | 28 (Solid square Rode) |
Weight (kgs. (Approx.) | 490 | 540 | 590 | 640 | 690 |
*The weight and working data contained in the present leaflet are supplied for information only and are not binding. Specification and size can be altered as part of ongoing product modification/improvement.
Reviews
There are no reviews yet.